PAHERP Taxon Map (Data submitted to the PAHERP Database)
Museum Records Map (Historic museum records)
Frogs and Toads
| Acris | Cricket Frogs | |
| Acris crepitans | Northern Cricket Frog |
|
| Anaxyrus | True Toads | |
| Anaxyrus americanus | American Toad |
|
| Anaxyrus fowleri | Fowler's Toad |
|
| Hyla | Treefrogs | |
| Hyla chrysoscelis | Cope's Gray Treefrog |
|
| Hyla versicolor | Gray Treefrog |
|
| Lithobates | True Frogs | |
| Lithobates catesbeiana | American Bullfrog |
|
| Lithobates clamitans | Green Frog |
|
| Lithobates palustris | Pickerel Frog |
|
| Lithobates pipiens | Northern Leopard Frog |
|
| Lithobates sphenocephala | Southern Leopard Frog |
|
| Lithobates sylvatica | Wood Frog |
|
| Pseudacris | Chorus Frogs | |
| Pseudacris brachyphona | Mountain Chorus Frog |
|
| Pseudacris crucifer | Spring Peeper |
|
| Pseudacris feriarum | Upland Chorus Frog |
|
| P. f. kalmi | New Jersey Chorus Frog |
|
| Pseudacris triseriata | Western Chorus Frog |
|
| Scaphiopus | Spadefoots | |
| Scaphiopus holbrookii | Eastern Spadefoot |
|
Lizards
| Plestiodon | Skinks | |
| Plestiodon anthracinus | Coal Skink |
|
| Plestiodon fasciatus | Five-lined Skink |
|
| Plestiodon laticeps | Broad-headed Skink |
|
| Sceloporus | Spiny Lizards | |
| Sceloporus undulatus | Eastern Fence Lizard |
|
Salamanders
| Ambystoma | Mole Salamanders | |
| Ambystoma jeffersonianum | Jefferson Salamander |
|
| Ambystoma laterale | Blue-Spotted Salamander |
|
| Ambystoma maculatum | Spotted Salamander |
|
| Ambystoma opacum | Marbled Salamander |
|
| Ambystoma tigrinum | Tiger Salamander |
|
| Aneides | Climbing Salamanders | |
| Aneides aeneus | Green Salamander |
|
| Cryptobranchus | Hellbenders | |
| Cryptobranchus alleganiensis | Hellbender |
|
| Desmognathus | Dusky Salamanders | |
| Desmognathus fuscus | Dusky Salamander |
|
| Desmognathus monticola | Seal Salamander |
|
| Desmognathus ochrophaeus | Mountain Dusky Salamander |
|
| Eurycea | Brook Salamanders | |
| Eurycea bislineata | Northern Two-lined Salamander |
|
| Eurycea longicauda | Long-tailed Salamander |
|
| Gyrinophilus | Spring Salamanders | |
| Gyrinophilus porphyriticus | Spring Salamander |
|
| Hemidactylium | Four-toed Salamanders | |
| Hemidactylium scutatum | Four-toed Salamander |
|
| Necturus | Waterdogs & Mudpuppies | |
| Necturus maculosus | Mudpuppy |
|
| Notophthalmus | Eastern Newts | |
| Notophthalmus viridescens | Eastern Newt |
|
| Plethodon | Woodland Salamanders | |
| Plethodon cinereus | Northern Red-backed Salamander |
|
| Plethodon electromorphus | Northern Ravine Salamander |
|
| Plethodon glutinosus | Northern Slimy Salamander |
|
| Plethodon hoffmani | Valley And Ridge Salamander |
|
| Plethodon wehrlei | Wehrle's Salamander |
|
| Pseudotriton | Red & Mud Salamanders | |
| Pseudotriton montanus | Mud Salamander |
|
| P. m. montanus | Eastern Mud Salamander |
|
| Pseudotriton ruber | Red Salamander |
|
| P. r. ruber | Northern Red Salamander |
|
Snakes
| Agkistrodon | Copperheads | |
| Agkistrodon contortrix | Copperhead |
|
| A. c. mokasen | Northern Copperhead |
|
| Carphophis | Worm Snakes | |
| Carphophis amoenus | Eastern Worm Snake |
|
| Clonophis | Kirtland's Snakes | |
| Clonophis kirtlandii | Kirtland's Snake |
|
| Coluber | Racers | |
| Coluber constrictor | Racer |
|
| Crotalus | Rattlesnakes | |
| Crotalus horridus | Timber Rattlesnake |
|
| Diadophis | Ringneck Snakes | |
| Diadophis punctatus | Ringneck Snake |
|
| D. p. edwardsii | Northern Ringneck Snake |
|
| Heterodon | Hognose Snakes | |
| Heterodon platirhinos | Eastern Hognose Snake |
|
| Lampropeltis | Kingsnakes & Milk Snakes | |
| Lampropeltis triangulum | Milk Snake |
|
| L. t. triangulum | Eastern Milk Snake |
|
| Liochlorophis | Smooth Green Snake | |
| Liochlorophis vernalis | Smooth Green Snake |
|
| Nerodia | Water & Salt Marsh Snakes | |
| Nerodia sipedon | Northern Water Snake |
|
| Opheodrys | Rough Green Snake | |
| Opheodrys aestivus | Rough Green Snake |
|
| Pantherophis | Rat Snakes | |
| Pantherophis alleghaniensis | Eastern Rat Snake |
|
| Regina | Crayfish Snakes | |
| Regina septemvittata | Queen Snake |
|
| Sistrurus | Pygmy Rattlesnakes | |
| Sistrurus catenatus | Massasauga |
|
| S. c. catenatus | Eastern Massasauga |
|
| Storeria | Brown & Redbelly Snakes | |
| Storeria dekayi | Dekay's Brown Snake |
|
| Storeria occipitomaculata | Red-bellied Snake |
|
| Thamnophis | Garter & Ribbon Snakes | |
| Thamnophis brachystoma | Shorthead Garter Snake |
|
| Thamnophis sauritus | Ribbon Snake |
|
| T. s. sauritus | Eastern Ribbon Snake |
|
| T. s. septentrionalis | Northern Ribbon Snake |
|
| Thamnophis sirtalis | Common Garter Snake |
|
| T. s. sirtalis | Eastern Garter Snake |
|
| Virginia | Earth Snakes | |
| Virginia valeriae | Smooth Earth Snake |
|
| V. v. pulchra | Mountain Earth Snake |
|
| V. v. valeriae | Eastern Smooth Earth Snake |
|
Turtles
| Apalone | Softshells | |
| Apalone mutica | Smooth Softshell |
|
| A. m. mutica | Midland Smooth Softshell |
|
| Apalone spinifera | Spiny Softshell |
|
| Chelydra | Snapping Turtle | |
| Chelydra serpentina | Snapping Turtle |
|
| Chrysemys | Painted Turtles | |
| Chrysemys picta | Painted Turtle |
|
| C. p. marginata | Midland Painted Turtle |
|
| C. p. picta | Eastern Painted Turtle |
|
| Clemmys | Spotted Turtles | |
| Clemmys guttata | Spotted Turtle |
|
| Emydoidea | Blanding's Turtles | |
| Emydoidea blandingii | Blanding's Turtle |
|
| Glyptemys | Bog And Wood Turtles | |
| Glyptemys insculpta | Wood Turtle |
|
| Glyptemys muhlenbergii | Bog Turtle |
|
| Graptemys | Map Turtles | |
| Graptemys geographica | Common Map Turtle |
|
| Kinosternon | Mud Turtles | |
| Kinosternon subrubrum | Eastern Mud Turtle |
|
| Pseudemys | Redbelly Turtles & Cooters | |
| Pseudemys rubriventris | Northern Red-bellied Cooter |
|
| Sternotherus | Musk Turtles | |
| Sternotherus odoratus | Common Musk Turtle |
|
| Terrapene | Box Turtles | |
| Terrapene carolina | Eastern Box Turtle |
|
| Trachemys | Sliders | |
| Trachemys scripta | Pond Slider |
|
| T. s. elegans | Red-eared Slider |
|
| T. s. scripta | Yellow-bellied Slider |
|


